太陽光発電データ

2009.12

トップページへ

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/�u) 天気概況
(昼)
備考
2009.12.1 28389 12 11.56 晴一時曇
2 28402 13 11.66 晴
3 28404 2 1.79 雨一時曇
4 28419 15 12.64 快晴
5 28422 3 2.96 曇後雨
6 28432 10 9.28 曇後晴
7 28446 14 12.35 快晴
8 28460 14 11.98 晴
9 28468 8 7.29 曇一時晴
10 8.68 晴時々曇
11 28478 10 1.00 雨
12 28487 9 8.68 霧時々曇後晴
13 28492 5 5.44 曇
14 9.23 晴
15 10.05 曇時々晴
16 28518 26 5.57 曇後一時晴
17 28532 14 11.70 晴
18 28542 10 8.02 晴
19 11.82 晴
20 28570 28 12.24 晴
21 28585 15 12.34 快晴
22 28599 14 11.85 快晴
23 28611 12 10.42 晴
24 10.57 晴
25 10.99 晴
26 28645 34 7.80 曇時々雨後晴
27 28658 13 10.75 晴一時薄曇
28 28668 10 9.35 雨一時曇後晴
29 28679 11 9.88 晴一時曇
30 8.47 晴時々曇
31 28698 19 8.86 晴
計 321 285.22 1.13