2008.4

トップページへ

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/�u) 天気概況
(昼)
備考
2008.4.1 24.4 快晴
2 20627 38 19.3 薄曇一時晴
3 23.5 快晴
4 20668 41 23.3 晴後薄曇
5 20687 19 21.9 薄曇一時晴
6 20708 21 24.2 快晴
7 20715 7 8.6 曇後時々雨
8 20723 8 9.2 雨後一時曇
9 20741 18 21.1 晴後薄曇
10 20744 3 3.0 雨
11 20764 20 24.5 晴一時曇
12 20782 18 21.1 薄曇一時晴
13 20796 14 16.3 曇後一時雨
14 20809 13 15.5 晴時々雨一時曇
15 20829 20 23.4 晴一時薄曇
16 20839 10 11.4 曇
17 20842 3 3.8 曇後雨
18 20847 5 5.1 雨時々曇
19 20862 15 19.5 曇一時晴
20 20870 8 11.8 曇後一時雨
21 20890 20 25.4 晴
22 20910 20 25.3 晴
23 20927 17 22.2 晴時々曇
24 5.3 雨時々曇
25 20950 23 23.1 晴時々曇
26 6.3 雨時々曇
27 20975 25 25.6 晴
28 20995 20 23.9 薄曇時々晴
29 21015 20 25.5 快晴
30 21034 19 24.9 快晴
計 445 538.4 0.83