2007.7
トップページへ

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
全天日射量日合計(MJ/�u) 天気概況
(昼)
備考
2007.7.1 17158 8 12.9 曇時々雨
2 17162 4 5.5 雨後曇
3 17177 15 19.4 曇一時晴
4 17183 6 7.6 曇後雨
5 17197 14 17.9 薄曇
6 17213 16 22.0 曇後晴
7 11.5 曇
8 17237 24 20.6 曇時々晴
9 17249 12 17.6 曇
10 17254 5 6.0 雨時々曇
11 17260 6 7.0 曇一時雨
12 17265 5 6.7 曇時々雨、雷を伴う
13 5.5 曇
14 17273 8 3.6 大雨
15 17283 10 14.5 雨後曇一時晴
16 17297 14 19.7 曇後一時晴
17 17303 6 7.5 曇一時雨
18 17313 10 14.7 曇一時雨
19 17330 17 21.7 曇一時晴
20 12.0 曇
21 17344 14 5.4 曇一時雨
22 17357 13 19.8 晴時々曇
23 17372 15 19.6 曇一時晴
24 27.8 晴
25 17409 37 21.7 曇後時々晴
26 17420 11 15.2 曇時々晴
27 26.3 快晴
28 21.8 晴一時曇
29 17468 48 19.7 晴後一時雨
30 17475 7 7.9 大雨時々曇、雷を伴う
31 17493 18 26.0 晴
計 343 465.1 0.74