2007.7月

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
日照時間
(h)
天気概況
(昼)
備考
2005.6.23 7548 9 0.1 雨後曇
24 7563 15 4.8 曇一時晴
25 10.8 晴一時薄曇
26 7596 33 6.7 薄曇
27 2.7 曇
28 7616 20 1.2 曇
29 1.2 曇一時雨
30 7641 25 7.1 曇一時雨後晴雷を伴う
2005.7.1 - 雨時々曇
2 7654 13 2.2 曇
3 7665 11 3.7 曇
4 - 雨
5 4.9 曇
6 7694 29 1.9 曇後一時雨
7 7708 14 5.0 曇一時晴
8 7725 17 8.0 晴時々曇
9 7732 7 0.1 曇時々雨
10 7736 4 - 曇
11 7744 8 0.5 曇
12 7751 7 0.5 雨後薄曇一時晴
13 7766 15 4.5 晴時々曇
14 7778 12 6.0 曇後晴
15 7794 16 8.0 晴一時曇
16 7804 10 0.9 曇
17 7815 11 2.4 薄曇
18 7835 20 10.9 晴
19 7848 13 5.8 曇
20 7863 15 4.7 曇一時晴
21 7881 18 9.7 薄曇時々晴
22 7897 16 8.7 薄曇一時晴
23 7904 7 0.1 曇一時雨
24 7918 14 1.9 曇一時晴
25 7929 11 4.9 曇時々晴一時雨
計 390 129.9 3kWh/h