2004年5月

日付 累積発電量
(kWh)
当日発電量
(kWh)
日照時間
(h)
天気概況
(昼)
備考
2004.4.23 1649 12 5.5 曇一時雨
4.24 1670 21 10.7 晴
4.25 1692 22 11.8 晴一時薄曇
4.26 1712 20 11.6 晴時々薄曇
4.27 1716 4 - 雨
4.28 1735 19 10.7 晴
4.29 1758 23 12.5 快晴
4.30 1773 15 6.5 晴後曇
5.1 1792 19 9.6 晴時々薄曇
5.2 1808 16 5.8 曇後晴
5.3 1818 10 1.8 曇
5.4 1826 8 0.9 雨一時曇
5.5 1830 4 - 雨後曇
5.6 1850 20 8.7 晴一時曇
5.7 1870 20 10.3 晴
5.8 1889 19 9.3 晴後薄曇
5.9 1893 4 - 雨一時曇
5.10 1899 6 - 雨一時曇
5.11 1919 20 11.8 晴
5.12 1934 15 5.4 晴後曇
5.13 1946 12 2.4 曇後一時雨
5.14 1963 17 6.5 曇時々晴
5.15 1981 18 9.7 晴後曇
5.16 1988 7 - 雨
5.17 2003 15 5.0 晴時々曇一時雨
5.18 2012 9 1.0 曇
5.19 2017 5 - 曇後雨
5.20 2020 3 - 曇後雨
5.21 2040 20 10.2 晴一時曇
5.22 2050 10 1.3 曇後一時雨
5.23 2054 4 - 雨時々曇
5.24 2073 19 9.2 晴
5.25 2094 21 12.3 晴
計 457 190.5 2.4kWh/1日照時間